医王の里オートキャンプ場
金沢市より委託を受け管理運営を行っております。平成14年7月にリニューアルオープンいたしました。詳細はキャンプ場のホームページをご覧下さい。
施設利用価格表(消費税込み)
| 施設名称 | 使用単位 | 1泊2泊料金 | 日帰り | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| オートキャンプサイトA | 6名 | 4,200円 | 1,500円 | 100V電源あり |
| オートキャンプサイトB | 6名 | 3,200円 | 1,000円 | 100V電源なし |
| キャンプテントサイト | 5名 | 1,500円 | 1,000円 | 車輌の乗り入れに制限あり |
| バンガローA | 4名 | 7,000円 | 2,500円 | |
| バンガローB | 5名 | 5,200円 | 2,500円 | 旧タイプ |
| バンガローC | 6名 | 9,500円 | 2,500円 | 身障者対応 |
| 森の家 | _ | 4000円 | 48畳の研修室 | |
| バーベキューコーナー | 6名 | 2,000円 | 2,000円 | 間伐材を利用した施設 |





